Dalle de pierre de verre nano blanc pur
Informations de base
Nom du produit | Dalle de pierre de verre nano blanc pur | |
SurfaceFini | normalement poli, aiguisé, antiqued, cuir, sablé. | |
Disponible Produit | carreaux de sol et de mur en marbre, dessus de vanité de salle de bains en marbre, comptoir de cuisine en marbre, marches en marbre - escaliers de riser, seuils de vent de m arble, mosaïque de marbre, bordures de marbre, plinthes en marbre, colonnes de marbre, baluster de marbre | |
PopulaireTaille | Grande dalle | Grande dalle Taille 2400 upx1200up mm, épaisseur 1.6cm, 1.8cm, 2cm et 3cm . D’autres épaisseurs personnalisées peuvent être coupées à partir de blocs |
Tuiles | 1) 305 x 305 x 10mm ou 12 » x 12 » x 3/8 » | |
2) 406 x 40 6x 10mm ou 16 » x 16 » x 3/8 » | ||
3) 457 x 457 x 10mm ou 18 » x 18 » x 3/8 » | ||
4) 300 x 600 x 20mm ou 12 » x 24 » x 3/4 » | ||
5) 600 x 600 x 20mm ou 24 » x 24 » x 3/4 » ect tailles personnalisées | ||
QualitéContrôle | 1) Tolérance d’épaisseur : +/-0.5mm 2) Tolérance diagonale : +/-1mm. 3) assortir les veines selon l’image du client des demandes de veines. 4) Les dalles seront vérifiées pièce par pièce par des faisceaux d’ouverture. | |
fonctionnalités | Triple combustion professionnelle dans le four, ce qui rend nos tuiles plus excellente qualité tuiles de plancher et tuiles murales | |
PackinG&Livraison | paquets en bois ou des caisses avec fumigation. |
Informations sur l’entreprise.
Poject show et Poject LIsts
Flux de production
Certificats
Notre équipe
Connaissances connexes sur nano glass stone
La pierre d’ingénierie résiste à l’exposition à la chaleur ou au liquide sous l’utilisation régulière de la cuisine. En outre, il résiste aux produits chimiques ménagers les plus courants,scellants en pierre. ÀPropre, vous n’avez qu’à l’essuyer avec un chiffon propre et sec. Par conséquent, non seulement il fait appel à son apparence, mais il offre également la fonctionnalité requise nécessaire dans chaque cuisine.
Techniquement parlant, c’est un matériau beaucoup plus difficile par rapport au verre ordinaire. Il obtient un score de 6,0 à 7,0 sur l’échelle de Mohs et a un taux d’absorption de l’eau de 0,004% à 0,02%. En outre, il est sans rayonnement, ce qui en fait un excellent ajustement de surface de qualité alimentaire dans chaque maison.
Le nano cristallisé en verre est le meilleur pour les applications de comptoir, mais est également adapté pour les planchers, les murs et les tables, compte tenu de sa composition. Avec un look propre et lumineux, il rend n’importe quelle pièce semble beaucoup plus spacieuse. Il peut travailler avec souplesse avec différents styles architecturaux, du minimaliste au plus complexe.
Personne-ressource :Mme Vickie Liu
E-mail:sales005@realho.com
qu’est-ceapp / wechat ID:0086 136 9501 2935.